홈 > 센터소개 > 보유장비 현황
보유장비 현황
방제센터 방제장비 보유 현황('22.10.15 기준)
| 장비명 | 수계 (운영본부) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 총괄 (본사) |
한강 (수도권동부) |
낙동강 (대구경북권) |
금강 (충청권) |
영산강 (광주전남제주) |
|||
| 선 박 | 22 | - | 4 | 9 | 6 | 3 | ||
| 수질감시선 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | ||
| 기동방제선 | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
| 방제바지선 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| 보조방제선 | 소계 | 15 | - | 4 | 5 | 4 | 2 | |
| FRP선 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 모터고무보트(6인) | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | ||
| 모터고무보트(2인) | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| RIB 보트 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 차 량 | 29 | - | 10 | 6 | 9 | 4 | ||
| 기동방제차량(3.5t) | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 방제지원트럭(1t) | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 방제장비견인차량 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 방제물품 트레일러 | 13 | - | 7 | - | 6 | - | ||
| 전동지게차(2t) | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 유회수기 | 24 | - | 6 | 7 | 6 | 5 | ||
| 대형 | 9 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 소형 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 진공흡입기 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 자항식 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 드론(멀티콥터) | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 수상드론 및 무인선 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 에어텐트 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| 동력분무기 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 발전기 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 오일펜스 | 6,920 | - | 1,480 | 2,160 | 1,540 | 1,740 | ||
| 일회용작업복 | 1,499 | - | 300 | 397 | 255 | 547 | ||
| 유처리제 | 124 | - | 16 | 81 | 20 | 7 | ||
| 매트형유흡착재 | 802 | - | 156 | 349 | 132 | 165 | ||
| 롤형유흡착재 | 587 | - | 164 | 164 | 113 | 146 | ||
| 붐형유흡착재 | 559 | - | 151 | 174 | 150 | 84 | ||
방제지원 장비
방제바지선
기동방제선
보조방제선-립 보트
기동방제차량
진공흡입기
유회수기
동력분무기
방제센터 방제물품 보유 현황('22.10.15 기준)
| 구 분 | 단위 | 계 | 한강 (수도권동부) |
낙동강 (대구경북권) |
금강 (충청권) |
영산강 (광주전남제주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오일펜스 | M | 6,920 | 1,480 | 2,160 | 1,540 | 1,740 |
| 유흡착제 (매트형) |
BOX | 802 | 156 | 349 | 132 | 165 |
| 유흡착제 (롤형) |
BOX | 587 | 164 | 164 | 113 | 146 |
| 유흡착제 (붐형) |
BOX | 559 | 151 | 174 | 150 | 84 |
| 유겔화제 | CAN | 15 | 2 | - | 13 | - |
| BOX | 18 | 6 | - | 12 | - | |
| 유처리제 | CAN | 124 | 16 | 81 | 20 | 7 |
| 회수유 저장용기 |
개 | 78 | 12 | 46 | 10 | 10 |
| 수동분무기 | 개 | 23 | 6 | 12 | 3 | 2 |
| 전동분무기 | 개 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 일회용방제복 | 벌 | 1449 | 300 | 397 | 255 | 547 |
| 긴급처리Bag | 개 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 기름응고제 | 팩 | 54 | 2 | - | 50 | 2 |
| 기름제거붐 | 개 | 16 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 필로우 | 개 | 8 | 2 | 4 | 2 | - |
| 개인보호구 세트1) | SET | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 |

















