홈 > 센터소개 > 보유장비 현황
보유장비 현황
방제센터 방제장비 보유 현황('26.02.15 기준)
| 장비명 | 수계 (운영본부) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 총괄 (본사) |
한강 (수도권동부) |
낙동강 (대구경북권) |
금강 (충청권) |
영산강 (광주전남제주) |
|||
| 선 박 | 23 | - | 5 | 9 | 6 | 3 | ||
| 수질감시선 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | ||
| 기동방제선 | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
| 방제바지선 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| 보조방제선 | 소계 | 16 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | |
| FRP선 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 모터고무보트(6인) | 5 | - | 2 | 2 | 1 | - | ||
| 모터고무보트(2인) | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| RIB 보트 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 차 량 | 29 | - | 15 | 7 | 3 | 4 | ||
| 기동방제차량(3.5t) | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 방제지원트럭(1t) | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 방제장비견인차량 | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 방제물품 트레일러 | 11 | - | 11 | - | - | - | ||
| 전동지게차(2t) | 3 | - | - | 2 | - | 1 | ||
| 유회수기 | 24 | - | 6 | 7 | 6 | 5 | ||
| 대형 | 9 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 소형 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 진공흡입기 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 자항식 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 드론(멀티콥터) | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 수상드론 및 무인선 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 에어텐트 | - | - | - | - | - | - | ||
| 동력분무기 | 13 | - | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
| 발전기 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 오일펜스 | 7,600 | - | 1,840 | 2,260 | 1,740 | 1,760 | ||
| 일회용작업복 | 2,022 | - | 359 | 764 | 99 | 800 | ||
| 유처리제 | 172 | - | 36 | 75 | 20 | 41 | ||
| 매트형유흡착재 | 1,005 | - | 247 | 324 | 231 | 203 | ||
| 롤형유흡착재 | 818 | - | 260 | 163 | 205 | 190 | ||
| 붐형유흡착재 | 661 | - | 203 | 138 | 166 | 154 | ||
방제지원 장비
기동방제선
보조방제선-립 보트
기동방제차량
진공흡입기
유회수기
동력분무기
방제센터 방제물품 보유 현황('26.02.15 기준)
| 구 분 | 단위 | 계 | 한강 (수도권동부) |
낙동강 (대구경북권) |
금강 (충청권) |
영산강 (광주전남제주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오일펜스 | M | 7,600 | 1,840 | 2,260 | 1,740 | 1,760 |
| 일회용작업복 | ea | 2,022 | 359 | 764 | 99 | 800 |
| 유처리제 | 캔 | 172 | 36 | 75 | 20 | 41 |
| 유흡착제 (매트형) |
BOX | 1,005 | 247 | 324 | 231 | 203 |
| 유흡착제 (롤형) |
BOX | 818 | 260 | 163 | 205 | 190 |
| 유흡착제 (붐형) |
BOX | 661 | 203 | 138 | 166 | 154 |

















